BADANIA LABORATORYJNE
DL1 | Profil biochemiczny | glukoza, sod, potas, chlorki, cholesterol, troglicerydy, kreatynina, mocznik, kwas moczowy, bialko całkowite, bilirubina calkowita, ALP, Gamma-GT, AST, ALT, albumina, globuliny, wapn, fosfor, CK, żelazo, TIBC, LDH, dwuwęglan | £37.00 |
DL1L | Profil biochemiczny | profil DL1 plus HDL i LDL cholesterol | £42.00 |
DL2 | Profil biochemiczny (24 parametry) + hematologiczny | glukoza, sod, potas, chlorki, cholesterol, troglicerydy, kreatynina, mocznik, kwas moczowy, bialko całkowite, bilirubina calkowita, ALP, Gamma-GT, AST, ALT, albumina, globuliny, wapn, fosfor, CK, żelazo, TIBC, LDH, dwuwęglan, morfologia 5 diff i OB. | £53.00 |
DL2L | Profil biochemiczny (26 parametry) + hematologiczny | Profil DL2 + HDL i LDL cholesterol | £60.00 |
DL3 | Profil hematologiczny | morfologia i OB | £23.00 |
DL4 | Profil biochemiczny (16 parametry) + hematologiczny | glukoza, cholesterol, troglicerydy, kreatynina, mocznik, kwas moczowy, bialko całkowite, bilirubina calkowita, ALP, Gamma-GT, AST, ALT, albumina, globuliny, wapn, fosfor, morfologia 5 diff i OB. | £48.00 |
DL4L | Profil biochemiczny (18 parametry) + hematologiczny | Profil DL4 + HDL i LDL cholesterol | £53.00 |
DL6 | Profil zlozony | DL2 + TSH+ FT4+ ferrytyna | £93.00 |
DL6L | Profil zlozony | DL6 + HDL i LDL cholesterol | £99.00 |
DL7 | Profil zdrowy mezczyzna | DL2 + TSH+ FT4+ ferrytyna + PSA (calkowite i wolne) | £119.00 |
DL7L | Profil zdrowymezczyzna 2 | DL7 + HDL i LDL cholesterol | £113.00 |
DL8 | Profil zdrowa kobieta | DL2 + TSH+ FT4+ ferrytyna + Thin Prep PAP | £116.00 |
DL8L | Profil zdrowa kobieta 2 | DL8 + HDL i LDL cholesterol | £122.00 |
ISP | Profil na zelazo | zelazo, zdolnosc wiazania zelaza, ferrytyna | £73.00 |
LIPP | Profil lipidowy | cholesterol, LDL-cholesterol, HDL-cholesterol, trojglicerydy | £59.00 |
LFT | Profil watrobowy | albumina, bilirubina calkowita, bialko calkowite, globuliny, AST, ALT, GGT, ALP | £59.00 |
U/E | Mocznik i elektrolity | sod, potas, chlorki, dwuwęglan, kreatynina, mocznik, | £60.00 |
BONE | Profil kostny | mocznik i elektrolity, ALP, wapn, bialko calkowite, albumina, globuliny, oznaczenie wapnia i fosforu w moczu | £76.00 |
BON2 | Profil kostny 2 | mocznik i elektrolity, ALP, wapn, bialko calkowite, albumina, globuliny, witamia D (25 OH) | £112.00 |
OPS | Diagnostyka osteoporozy | ALP, wapn, albumina, fosfor, witamia D (25 OH), serum crosslaps (DPD) | £147.00 |
CPP | Profil kardiologiczny | mioglobina, CK MB frakcja, troponina T | £118.00 |
DIAB | Diagnostyka cukrzycy | Glukoza, HbA1c | £65.00 |
DIA2 | Diagnostyka cukrzycy 2 | Glukoza, HbA1c, mikroalbumina | £108.00 |
ANAE | Diagnostyka anemii | Morfologia z OB, zelazo, zdolnosc wiazania zelaza, ferrytyna,witamina B12, kwas foliowy | £145.00 |
ENDOKRYNOLOGIA
TF | Profil tarczycowy 1 | TSH, FT4 | £58.00 |
TF2 | Profil tarczycowy 2 | TSH, FT4, FT3, T4, Przeciwciala tarczycy | £140.00 |
TF3 | Profil tarczycowy 3 | TSH, FT4, FT3 | £83.00 |
FIP | Profil braku miesiaczki/ hormonalny dla kobiet | LH, FSH, Prolaktyna, Oestradiol | £114.00 |
MIPR | Profil bezplodnosci dla mezczyzn | LH, FSH, Prolaktyna, Testosteron, SHBG, Free Androgen Index | £140.00 |
ANDP | Andropauzalny profil | DHEAs, LH, FSH, Testosteron, SHBG, Free Androgen Index | £170.00 |
IMPO | Profil na impotencje | Profil lipidowy, glukoza, HbA1c, TSH, Prolaktyna, Testosteron całkowity i wolny, PSA | £186.00 |
HRT | HRT profil 1 | FSH, Oestradiol, Progesteron | £85.00 |
HRT2 | HRT profil 2 | Glukoza, profil lipidowy, TSH, FT4, FSH, Oestradiol | £131.00 |
MENO | Profil menopauzalny | LH, FSH, Oestradiol, TSH, FT4 | £127.00 |
METS | Profil metaboliczny | Glukoza, profil lipidowy, HbA1c, insulina, CRP,hsCRP, adiponektyna | £235.00 |
HIRP | Hirsutyzm | LH, FSH, Testosteron, SHBG, DHEAs | £152.50 |
IMMUNOLOGIA/WIRUSOLOGIA
GSA | Nietoleracja pokarmowa na gluten | Endomysial IgA, Reticulin IgA, Gliadin IgA + IgG, Total IgA, Tissue Transglutaminase (IgA) | £155.00 |
GSA2 | Nietoleracja pokarmowa na gluten 2 | Endomysial IgA, Reticulin IgA, Gliadin IgA + IgG, Total IgA, Tissue Transglutaminase (IgA), HLA DQ2/DQ8 | £269.00 |
AUTO | Profil autoprzeciwcial 1 | Thyroid Peroxidase Antibodies, Antinuclear Antibodies, Mitochondral Antibodies, Smooth Muscle Antibodies, Gastric Parietal Cell Antibodies, Reticulin Antibodies, LKM | £129.00 |
ENDO | Profil autoprzeciwcial 2 | Thyroid Peroxidase Antibodies, Islet Cell Antibodies, Andrenal Antibodies, Gastric Parietal Cell Antibodies, Gonadal (Ovarian/Testicular) abs | £122.00 |
CHAB | Profil na przeciwciala chlamydii | Chlamydia trachomatis, Chlamydia pneumonia, Chlamydia psittaci | £96.00 |
RH | Profil reumatyczny | Morfologia z OB, kwas moczowy, RF, CRP, AntiCCP Przeciwciala (RF) | £122.00 |
RH3 | Profil reumatyczny 2 | Morfologia z OB, kwas moczowy, RF, CRP, AntiCCP Przeciwciala (RF), Przeciwciała przeciwjądrowe | £168.00 |
RH5 | Profil reumatyczny 3 | Morfologia z OB, kwas moczowy, RF, CRP, AntiCCP Przeciwciala (RF), Przeciwciała przeciwjądrowe, HLA B27 | £239.00 |
RH6 | Profil reumatyczny 4 | RF, CRP, AntiCCP Przeciwciala (RF) | £95.00 |
HDUO | HIV | HIV 1&2 Abs/p24 Antigen | £60.00 |
HEPB | WZW typu B | Hep B sAg | £118.00 |
HISTOPATOLOGIA
CAT 1 | Kategoria 1 | £206.50 | |
CAT 2 | Kategoria 2 | £267.00 | |
CAT 3 | Kategoria 3 | £327.50 |
CHOROBY PRZENOSZONE DROGA PLCIOWA
STD1 | Profil dla mezczyzn | Urethral Micro Swab, Chlamydia/Gonorrhea (urine),Syphilis IgG/IgM | £119.00 |
STD2 | Profil dla mezczyzn plus | Urethral Micro Swab, Chlamydia/Gonorrhea (urine),Syphilis IgG/IgM, HIV 1&2 Abs/p24 Antigen, Hep B surface antigen, Hep C Abs,Hep C Antigen (early detection), Herpes Simplex I/II by PCR | £237.00 |
STD3 | Profil dla kobiet | High vaginal Swab, Chlamydia/Gonorrhea (PCR swab), Syphilis IgG/IgM | £119.00 |
STD4 | Profil dla kobiet plus | High vaginal Swab, Chlamydia/Gonorrhea (PCR swab), Syphilis IgG/IgM,HIV 1&2 Abs/p24 Antigen, Hep B surface Antigen, Hep C Abs, Hep C Antigen (early detection), Herpes Simplex I/II by PCR | £237.00 |
STD5 | Profil dla kobiet i mezczyzn (tylko krew) | Syphilis IgG/IgM, HIV 1&2 Abs/p24 Antigen, Hep B surface Antigen, Hep C Abs, Hep C Antigen (early detection) | £129.00 |
STD6 | Profil dla kobiet i mezczyzn(tylko krew) 2 | Syphilis IgG/IgM, Hep B surface Antigen, Hep C Abs, Hep C Antigen (early detection) | £121.00 |
MIKROBIOLOGIA
Wymaz na posiew (m.in.z pochwy, skory, oka, ucha, nosa, gardla) | £64.50 |
7 STI’s by PCR | £230.00 |
MARKERY NOWOTWOROWE
CA 15-3 | £110.50 |
CA 19-9 | £110.50 |
CA 125 | £110.50 |
Profil prostaty (total & free PSA) | £88.00 |
ALERGIA
IGE | IgE calkowite | £62.00 | |
ALLE | Indywidualne alergeny | £49.00 | |
ALUK | UK profil | IgE calkowite + indywidualne IgE na:Food : Cod (ryba), Cows Milk, Egg White, Soya Bean, Peanut, WheatGrass: Cocksfoot, Meadow, Meadow Fescue, Rye, TimothyCat Dander, Dog Dander, Cladosporum Herbarum, House Dust Mite, Latex | £165.00 |
1A | Alergiczny panel pokarmowy i oddechowy | IgE calkowite + indywidualne IgE na:Trawy: Cocksfoot, Meadow, Meadow Fescue, Rye, TimothyChwasty: Common Ragweed, Giant Ragweed, Western RagweedKurz: Blatella germanica, Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farina, Hollister-Stier LabsPlesn: A alternate, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Cladosporum herbarum, Helminthosporium halodes, Penicilium notatumDrzewa: Box Elder, Common Silverbirch, Hazel, Oak, London Plane, Maple, SycamorePojedyncze Alergeny (19): Beef, Bermuda Grass, Cat Dander, Clam, Common Silver Birch, Cows Milk, Crab, Dog Danger, Egg White, Egg Yolk, Cod (ryba), Hazel Nut, Horse Dander, Latex, Nettle, Peanut, Shrimp/Prawn, Soya Bean, Wheat | £437.00 |
2A | Alergiczny panel oddechowy | IgE calkowite + indywidualne IgE na:Alternaria, Aspergillus, Birch Pollen, Cat Dander, Cladosporum, Common Ragweed, Derma farinae, Dog Dander, House Dust Mite, Horse Dander, Timothy Grass | £250.00 |
3A | Alergiczny panel pokarmowy | IgE calkowite + indywidualne IgE na:Codfish, Cows Milk, Egg White, Egg Yolk, Kiwi, Peanut, Sesame, Soya, Wheat | £227.00 |
4A | Alergiczny panel orzechy i nasiona | IgE calkowite + indywidualne IgE na:Almond, Brazil Nut, Cashew, Hazel Nut, Macadamia Nut, Peanut, Pecan, Pine Nut, Pistachio, Poppy Seed, Pumpkin Seed, Sesame Seed, Sunflower Seed, Walnut | £315.00 |
5A | Alergiczny panel dla dzieci | IgE calkowite + indywidualne IgE na:Cat Dander, Cow’s Milk, Egg White, Egg Yolk, Mite, Pteronyssinus, Peanut, Soya Bean, Timothy Grass, Wheat Flour | £227.00 |
8A | Alergiczny panel zboza | IgE calkowite + indywidualne IgE na:Barley, Oat, Rye, Wheat | £129.00 |
9A | Alergiczny panel antybiotyki | IgE calkowite + indywidualne IgE na:Ampicillin, Amoxicillin, Cefaclor, Pen G, Pen V | £152.50 |
10A | Alergiczny panel insekty | IgE calkowite + indywidualne IgE na:Common Wasp, Yellow Jacket, Bee, Paper Wasp, Yellow Hornet, White Faced, Hornet | £152.50 |
11A | Alergiczny panel skorupaki i ryby | IgE calkowite + indywidualne IgE na:Cod, Prawn/Shrimp, Salmon, Scallop, Squid, Tuna | £169.00 |
12A | Alergiczny panel mleko i bialka mleka | IgE calkowite + indywidualne IgE na:Alpha-lactalbumin – milk proteins, Beta-lactalbumin – milk proteins, Casein – milk proteins, Cow’s Milk, Goat’s Milk, Mare’s Milk, Sheep’s Milk, Whey (cow and ewe) | £184.50 |
13A | Alergiczny panel pestkowe owoce, rodzina rozowate (Rosaceae) | IgE calkowite + indywidualne IgE na:Almond, Apple, Apricot, Cherry, Peach, Pear, Plum, Strawberry, Raspberry | £184.50 |
BADANIE MOCZU
UMIC | Badanie pod mikroskopem | £55.50 |
MYCS | Ureaplasma/Mycoplasma kultury (wymaz) | £62.00 |
UCEM | Badanie moczu na kultury bakterii | £66.00 |